21年6月の練習記録
| 日付 | トレーニング内容 | 備考 |
| 6/1 | アップ3km+TT(タイムトライアル)1.56㎞(5’16)+ダウン4km | トレーニング再開80日目 |
| 2 | JOG10㎞ 48分27秒 | |
| 3 | JOG8.3㎞ 36分51秒 | |
| 4 | 休足 | 体幹トレ |
| 5 | JOG13.68㎞ 1時間23分48秒 | sub4プロジェクト |
| 6 | 休足 | |
| 7 | アップ2km+全力600m×3本+ダウン4km | 600m(1’51~52)普通にしんどい |
| 8 | JOG10.3km 49分 | |
| 9 | 休足 | |
| 10 | アップ2.2㎞+1.04㎞×3本+坂ダッシュ5本+ダウン2.2㎞ | 3’37,34,30 休息90秒 |
| 11 | JOG12㎞ 57分18秒 | |
| 12 | 休足 体幹トレ | sub4プロジェクト |
| 13 | アップ3㎞+5.2㎞走+ダウン4.6㎞ | 5.2km=19分31秒 |
| 14 | JOG10㎞ 47分27秒 | |
| 15 | 休足 | |
| 16 | アップ3.4km+全力600m×3本+ダウン4km | 600m(1’51~52)前回よりしんどい |
| 17 | JOG13.35㎞ 1時間2分 | |
| 18 | JOG9㎞ 40分40秒 | 途中坂ダッシュ |
| 19 | アップ2㎞+①3.12km+②2.08km+③1.04km+ダウン2.4㎞ | ①11’37②7’22③3’27 |
| 20 | 休足 | |
| 21 | JOG12.65㎞ 60分 | 体幹トレ |











