こんにちは!
今日から5月ですね~
我が家は屋根より低い鯉のぼりを掲げております(笑)
函館マラソンが中止になって、目標レースが無くなってしまいましたが、先月も割とトレーニングに励んでおりました。
日付 | トレーニング内容 | 備考 |
4/1 | JOG8㎞ 38分 | アンカレッジパーク偵察 |
2 | JOG12.45㎞ 60分 | 朝ラン 青葉公園 |
3 | JOG11㎞ 48分40秒 | 少し速めのペースで |
4 | 休足 | 体幹トレ |
5 | アップ6km 坂ダッシュ10本+1㎞全力(3分20秒)ダウン3㎞ | 心肺に刺激入れ |
6 | JOG11㎞ 56分07秒 | |
7 | JOG11㎞(200m×10本 36~40秒 休息55~60秒) | 久々の刺激で余裕なし |
8 | 休足 | 体幹トレ |
9 | JOG7.2㎞ | 青葉公園内で距離計測 |
10 | ペース走10㎞ 55分29秒 | sub4プロジェクト |
11 | アップ2.5km+8㎞LT走32分17秒+ダウン3.45km | スピード持久力強化 |
12 | Jog12㎞ 55分18秒 | 前日の疲れが若干あり |
13 | 休足 | 体幹トレ |
14 | JOG10㎞(200m×10本 36~42秒 休息55~60秒) | 強風に負けて前に進めない |
15 | Jog15㎞ 1時間9分16秒 | 久々の15㎞ラン |
16 | 休足 | 体幹トレ |
17 | アップ3.1㎞+LT走6㎞23分54秒+500m89秒+ダウン3㎞ | 朝ランで少し追い込み |
18 | 休足 | 体幹トレ |
19 | Jog12.34㎞ 58分52秒(平均4’46/km) | JOGでも余裕あるペースになってきた |
20 | アップ4㎞+300m×7本(57~60秒 休息50秒 170m)ダウン3㎞ | 不整地コースにてインターバル |
21 | JOG13㎞ 1時間1分16秒 | 朝ラン |
22 | 休足 | 体幹トレ |
23 | アップ2㎞+LT走7.28km(平均3’56/km)+500m1分35秒+ダウン3.2㎞ | 不整地コース。前週より余裕あり |
24 | アップ2㎞+5㎞×2本 | sub4プロジェクト |
25 | 休足 | 体幹トレ |
26 | アップ3.4㎞+アップ4㎞+300m×7本(59~62秒 休息50秒 170m)ダウン3㎞ | 不整地コース。先週よりイマイチ走れなかった |
27 | アップ2㎞+8.32km(平均3’54/km)+ダウン3㎞ | 不整地で2日連続のポイント練習。途中から腰に疲労感じる |
28 | Jog8.36km 40分27秒 | 疲れが出たので終始ゆっくり |
29 | 完全休養 | |
30 | アップ4㎞+1㎞×3本(3’30,27,23)休息2分 | 青葉公園にて |
3月に比べるとだいぶ良い感触を持って走れた気がします。
月間距離は246㎞でした。
感覚的にはもうちょっと走っているのかなと思いましたが、そうでもなかったようです(^^;
普段から距離はあまり気にしていないので、
今、自分に必要なトレーニング(ラン以外にも動き作り、体幹トレ含む)を目一杯。
まだまだ心肺機能、脚力ともに不足してますが、痛みも違和感もなく練習を積んでこれているので、5月も継続していきます!
久々に記録会にでも出てみようかな~と、こっそり思っております・・・
では、これから第3回sub4プロジェクトに行ってまいります!