こんにちは!
久々のブログ更新です?
6月に入って、ようやく暖かい日が多くなりましたね(^^)
紫外線対策しっかりして、夏のランニングを楽しみましょう
では、先月の練習を振り返ってみます。
日付 | トレーニング内容 | 備考 |
5/1 | JOG14.34㎞ 1時間22分08秒 | sub4プロジェクト |
2 | 休足 | 体幹トレ |
3 | アップ2.36km+8㎞LT走31分01秒+ダウン2.12km | スピード持久力強化 |
4 | JOG19㎞ 90分 | 久々の90分で疲労感あり |
5 | 休足 | 体幹トレ |
6 | JOG12.44㎞ 58分 | |
7 | アップ2.34km+1.04km×2本+ダウン2.12km | 1.04㎞(3’51.51)全然走れず2本で終了 |
8 | 休足 | 体幹トレ |
9 | 休足 | 金曜の失敗をまだ引きずる(笑) |
10 | 休足 | 金曜の失敗をまだ引きずる(笑) |
11 | JOG10㎞ 45分14秒 | モチベ急降下 |
12 | 休足 | |
13 | 休足 | 体幹トレ |
14 | 休足 | |
15 | 休足 | 体幹トレ |
16 | JOG10.27㎞ 46分 | 腰が重い(笑) |
17 | 休足 | |
18 | 休足 | 体幹トレ |
19 | Jog9㎞ 39分21秒 | 心のリハビリ中(笑) |
20 | 休足 | |
21 | JOG8.5㎞ 35分03秒 | 体幹トレ |
22 | JOG12.4㎞ 54分31秒 | |
23 | JOG8.5㎞ 35分03秒 | |
24 | 休足 | |
25 | 休足 | 体幹トレ |
26 | JOG13㎞ 57分43秒 | |
27 | JOG8㎞ | YouTube撮影失敗 |
28 | 休足 | |
29 | Jog8km 34分56秒 | |
30 | 休足 | 体幹トレ |
31 | アップ4.36㎞+坂ダッシュ10本+ダウン1.4㎞ | 5/7以来の追い込み |
5月は序盤で挫けてしまい、質の高い練習をこなせませんでした。
こんな時もありますね・・・と、自分に甘くしています(笑)
月間距離は約162㎞でした。
予定では、少しずつ強度を上げていこうと思っていたのですが、
自分に負けてしまいました。
今月は、自分の弱さを認めながらも、コツコツやっていきます!